| Aufteilung der Arten |
| Prozent | Organismengruppe |
| 19 | Crustaceen (Krabben, Hummer, Flusskrebse, Garnelen, Krill und Rankenfußkrebse) |
| 17 | Mollusken (Tintenfische, Oktopus, Venusmuscheln, Gehäuse- und Nacktschnecken) |
| 12 | Fische (Knochen- und Knorpelfische wie Haie) |
| 10 | Protozoen (einzellige Mikroorganismen) |
| 10 | Algen und andere pflanzenähnliche Organismen) |
| 7 | Anneliden (segmentierte Würmer) |
| 5 | Nesseltiere (Seeanemonen, Korallen und Quallen) |
| 3 | Flachwürmer |
| 3 | Stachelhäuter (Seesterne, Schlangensterne, Seeigel, Sanddollars und Seegurken) |
| 3 | Porifera (Schwämme) |
| 2 | Bryozoen (Moostierchen) |
| 1 | Tunikata (Manteltiere wie Seescheiden) |
| 5 | andere Wirbellose |
| 2 | andere Wirbeltiere (Wale, Seelöwen, Seehunde, Schildkröten, Walrösser) |
| Die Daten spiegeln Häufigkeit und Biomasse nicht wider. |