<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
<atom:link href="http://www.3sat.de" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>3sat.nano: Mediathek-Beiträge</title>
		<link>http://www.3sat.de/mediathek/</link>
		<description>Aktuelle Videos, Bilderserien und interaktive Beiträge  der Redaktion &quot;nano&quot;. Eine Internet-Verbindung wird zum Abspielen der Videos benötigt.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>ZDF/3sat</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:00:01 +0100</lastBuildDate>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:00:01 +0100</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		<webMaster>webmaster@3sat.de</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.3sat.de/mediaplayer/images/m_nano.jpg</url>
			<title>3sat.nano</title>
			<link>http://www.3sat.de/nano</link>
		</image>
		
		<item>
			<title>Das nano-Rätsel vom 10. Mai 2013: Die Lösung</title>
			<description>Rätsel/Quiz vom 17.06.2013: &quot;Er kann lebendig, aber auch tot sein. Er bietet Schutz, kann aber auch krank machen. Richtig eingesetzt kann er schlimmes Leid verhindern. Außerdem nutzt er eine Reaktion aus und provoziert eine Antwort. Er wird angepasst und ist in jedem Fall sehr speziell: der Impfstoff.&quot;</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=34827</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:04:59 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=34827</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=34827" />
			<media:title>Das nano-Rätsel vom 10. Mai 2013: Die Lösung</media:title>
			<media:description>Rätsel/Quiz vom 17.06.2013: &quot;Er kann lebendig, aber auch tot sein. Er bietet Schutz, kann aber auch krank machen. Richtig eingesetzt kann er schlimmes Leid verhindern. Außerdem nutzt er eine Reaktion aus und provoziert eine Antwort. Er wird angepasst und ist in jedem Fall sehr speziell: der Impfstoff.&quot;</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/34827_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="136" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130617_loesung_nano.mov"  expression="full" fileSize="9035184"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="136" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130617_loesung_nano.mov"  expression="full" fileSize="26267137"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="136" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130617_loesung_nano.asx"  expression="full" fileSize="23100737"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="136" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130617_loesung_nano.mov"  expression="full" fileSize="970458"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130617_loesung_nano.mov" length="26267137"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>nano vom 17. Mai 2013</title>
			<description>ganze Sendung vom 17.05.2013: Sexuelle Minderheiten in Europa - Nicht akzeptiert / Der Tag der Pflanze / Kritik am Netzausbau - Ausbau für den Export / Umstrittener Solarstromanbieter - Saubermann in der Kritik / Drei Mal Dur und ein Mal Moll reichen zum Hit / Die Lösung / Das Rätsel</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36436</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:15:37 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36436</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36436" />
			<media:title>nano vom 17. Mai 2013</media:title>
			<media:description>ganze Sendung vom 17.05.2013: Sexuelle Minderheiten in Europa - Nicht akzeptiert / Der Tag der Pflanze / Kritik am Netzausbau - Ausbau für den Export / Umstrittener Solarstromanbieter - Saubermann in der Kritik / Drei Mal Dur und ein Mal Moll reichen zum Hit / Die Lösung / Das Rätsel</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36436_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="1691" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130517_sendung_nano.mov"  expression="full" fileSize="119356723"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="1691" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_sendung_nano.asx"  expression="full" fileSize="336200587"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="1691" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_sendung_nano.mov"  expression="full" fileSize="351854306"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="1691" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130517_sendung_nano.mov"  expression="full" fileSize="12755250"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_sendung_nano.mov" length="351854306"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Nicht akzeptiert</title>
			<description>Bericht vom 17.05.2013: Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender haben in Europa noch große Probleme mit der gesellschaftlichen Akzeptanz, so eine Studie der EU-Grundrechte-Agentur.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36435</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:46:06 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36435</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36435" />
			<media:title>Nicht akzeptiert</media:title>
			<media:description>Bericht vom 17.05.2013: Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender haben in Europa noch große Probleme mit der gesellschaftlichen Akzeptanz, so eine Studie der EU-Grundrechte-Agentur.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36435_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="71" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130517_homosexuelle_nano.mov"  expression="full" fileSize="5054424"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="71" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_homosexuelle_nano.asx"  expression="full" fileSize="14295515"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="71" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_homosexuelle_nano.mov"  expression="full" fileSize="14908147"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="71" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130517_homosexuelle_nano.mov"  expression="full" fileSize="544047"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_homosexuelle_nano.mov" length="14908147"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Tag der Pflanze</title>
			<description>Bericht vom 17.05.2013: Die Europäische Organisation für Pflanzenwissenschaften hat für den 18. Mai jeden Jahres den &quot;Fascination of Plants Day&quot;, den Internationalen Tag der Pflanze, ins Leben gerufen.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36434</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:52:19 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36434</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36434" />
			<media:title>Der Tag der Pflanze</media:title>
			<media:description>Bericht vom 17.05.2013: Die Europäische Organisation für Pflanzenwissenschaften hat für den 18. Mai jeden Jahres den &quot;Fascination of Plants Day&quot;, den Internationalen Tag der Pflanze, ins Leben gerufen.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36434_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="392" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130517_plants2_nano.mov"  expression="full" fileSize="27731111"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="392" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_plants2_nano.asx"  expression="full" fileSize="78463543"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="392" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_plants2_nano.mov"  expression="full" fileSize="81828387"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="392" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130517_plants2_nano.mov"  expression="full" fileSize="2971221"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_plants2_nano.mov" length="81828387"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Das nano-Rätsel vom 17. Mai 2013</title>
			<description>Rätsel/Quiz vom 17.05.2013: &quot;Es ist uralt und gibt ziemlich viele Rätsel auf, besitzt eine eigene Avenue und entstand über mehrere hundert Jahre. Es ist exakt ausgerichtet und diente Beobachtungen und Bestattungen. Außerdem besteht es aus sehr vielen und sehr schweren Teilen. Es ist ein sehr wichtiges Bauwerk und war sehr aufwendig in der Erstellung.&quot;</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=34826</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:04:09 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=34826</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=34826" />
			<media:title>Das nano-Rätsel vom 17. Mai 2013</media:title>
			<media:description>Rätsel/Quiz vom 17.05.2013: &quot;Es ist uralt und gibt ziemlich viele Rätsel auf, besitzt eine eigene Avenue und entstand über mehrere hundert Jahre. Es ist exakt ausgerichtet und diente Beobachtungen und Bestattungen. Außerdem besteht es aus sehr vielen und sehr schweren Teilen. Es ist ein sehr wichtiges Bauwerk und war sehr aufwendig in der Erstellung.&quot;</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/34826_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="55" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130517_raetsel_nano.mov"  expression="full" fileSize="3939368"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="55" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_raetsel_nano.mov"  expression="full" fileSize="11551023"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="55" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_raetsel_nano.asx"  expression="full" fileSize="11199411"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="55" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130517_raetsel_nano.mov"  expression="full" fileSize="416527"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_raetsel_nano.mov" length="11551023"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Saubermann in der Kritik</title>
			<description>Bericht vom 17.05.2013: Die Bundesnetzagentur geht gegen den Energieanbieter &quot;Care Energy&quot; vor. Die Behörde habe ein Verfahren gegen das Unternehmen eingeleitet, so eine Sprecherin am 14. Mai 2013.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36432</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:58:20 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36432</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36432" />
			<media:title>Saubermann in der Kritik</media:title>
			<media:description>Bericht vom 17.05.2013: Die Bundesnetzagentur geht gegen den Energieanbieter &quot;Care Energy&quot; vor. Die Behörde habe ein Verfahren gegen das Unternehmen eingeleitet, so eine Sprecherin am 14. Mai 2013.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36432_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="298" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130517_photovoltaik_nano.mov"  expression="full" fileSize="21125908"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="298" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_photovoltaik_nano.asx"  expression="full" fileSize="58983189"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="298" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_photovoltaik_nano.mov"  expression="full" fileSize="62196332"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="298" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130517_photovoltaik_nano.mov"  expression="full" fileSize="2272764"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_photovoltaik_nano.mov" length="62196332"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Drei Mal Dur und ein Mal Moll reichen zum Hit</title>
			<description>Bericht vom 17.05.2013: &quot;Popmusik die erfolgreich sein will, kann nicht wirklich innovativ sein&quot;, sagt der Bonner Musikwissenschaftler Volkmar Kramarz.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36394</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:05:19 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36394</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36394" />
			<media:title>Drei Mal Dur und ein Mal Moll reichen zum Hit</media:title>
			<media:description>Bericht vom 17.05.2013: &quot;Popmusik die erfolgreich sein will, kann nicht wirklich innovativ sein&quot;, sagt der Bonner Musikwissenschaftler Volkmar Kramarz.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36394_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="393" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130517_hitformel_nano.mov"  expression="full" fileSize="28005334"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="393" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_hitformel_nano.asx"  expression="full" fileSize="78141427"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="393" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_hitformel_nano.mov"  expression="full" fileSize="82571640"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="393" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130517_hitformel_nano.mov"  expression="full" fileSize="2994936"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130517_hitformel_nano.mov" length="82571640"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausbau für den Export</title>
			<description>Bericht vom 17.05.2013: Der Ökonom Lorenz Jarass hält die Pläne für den Stromnetzausbau für überdimensioniert. Grund für den Ausbau sei  nicht die Energiewende, sondern der Export von Kohlestrom.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36264</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:54:13 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36264</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36264" />
			<media:title>Ausbau für den Export</media:title>
			<media:description>Bericht vom 17.05.2013: Der Ökonom Lorenz Jarass hält die Pläne für den Stromnetzausbau für überdimensioniert. Grund für den Ausbau sei  nicht die Energiewende, sondern der Export von Kohlestrom.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36264_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="224" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130514_netzausbau_nano.mov"  expression="full" fileSize="15879450"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="224" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130514_netzausbau_nano.asx"  expression="full" fileSize="44299071"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="224" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130514_netzausbau_nano.mov"  expression="full" fileSize="46783791"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="224" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130514_netzausbau_nano.mov"  expression="full" fileSize="1707532"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130514_netzausbau_nano.mov" length="46783791"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>nano vom 16. Mai 2013</title>
			<description>ganze Sendung vom 16.05.2013: Menschliche Zellen geklont / Gespräch mit Susanne Schultz / Umweltgift Streusalz - Riskanter Rutschschutz / &quot;Neue&quot; Arten an der Autobahn - Einwanderer-Highway / Medikamentenabhängigkeit - Droge vom Hausarzt / Irreführende Werbung - Saftladen</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36419</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:02:39 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36419</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36419" />
			<media:title>nano vom 16. Mai 2013</media:title>
			<media:description>ganze Sendung vom 16.05.2013: Menschliche Zellen geklont / Gespräch mit Susanne Schultz / Umweltgift Streusalz - Riskanter Rutschschutz / &quot;Neue&quot; Arten an der Autobahn - Einwanderer-Highway / Medikamentenabhängigkeit - Droge vom Hausarzt / Irreführende Werbung - Saftladen</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36419_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="1714" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130516_sendung_nano.mov"  expression="full" fileSize="119950422"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="1714" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_sendung_nano.mov"  expression="full" fileSize="354055732"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="1714" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_sendung_nano.asx"  expression="full" fileSize="335243289"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="1714" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130516_sendung_nano.mov"  expression="full" fileSize="12886727"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_sendung_nano.mov" length="354055732"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Susanne Schultz zum Klonen menschlicher Zellen</title>
			<description>Gespräch vom 16.05.2013: Zum Thema &quot;geklonte menschliche Zellen&quot; sprach nano am 16. Mai 2013 mit der Politikwissenschaftlerin Susanne Schultz.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36420</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:45:25 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36420</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36420" />
			<media:title>Susanne Schultz zum Klonen menschlicher Zellen</media:title>
			<media:description>Gespräch vom 16.05.2013: Zum Thema &quot;geklonte menschliche Zellen&quot; sprach nano am 16. Mai 2013 mit der Politikwissenschaftlerin Susanne Schultz.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36420_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="231" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130516_schultz_nano.mov"  expression="full" fileSize="16544320"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="231" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_schultz_nano.mov"  expression="full" fileSize="48833697"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="231" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_schultz_nano.asx"  expression="full" fileSize="46482431"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="231" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130516_schultz_nano.mov"  expression="full" fileSize="1770660"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_schultz_nano.mov" length="48833697"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Droge vom Hausarzt</title>
			<description>Bericht vom 16.05.2013: Viele Hausärzte verschreiben Schlafmittel oft relativ unkritisch - als Hilfe für Menschen, die einfach keine Ruhe finden. Die Folge ist Abhängigkeit.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=35855</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:03:27 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=35855</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=35855" />
			<media:title>Droge vom Hausarzt</media:title>
			<media:description>Bericht vom 16.05.2013: Viele Hausärzte verschreiben Schlafmittel oft relativ unkritisch - als Hilfe für Menschen, die einfach keine Ruhe finden. Die Folge ist Abhängigkeit.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/35855_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="372" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130422_schlafmittel_nano.mov"  expression="full" fileSize="26330951"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="372" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130422_schlafmittel_nano.mov"  expression="full" fileSize="78191739"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="372" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130422_schlafmittel_nano.asx"  expression="full" fileSize="73622561"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="372" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130422_schlafmittel_nano.mov"  expression="full" fileSize="2823940"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130422_schlafmittel_nano.mov" length="78191739"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Saftladen</title>
			<description>Bericht vom 16.05.2013: Der Hersteller der &quot;Capri-Sonne&quot; bekommt von  Foodwatch den &quot;Goldenen Windbeutel&quot; 2013 für die dreisteste Werbemasche bei einem Kinderprodukt.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36414</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:05:08 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36414</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36414" />
			<media:title>Saftladen</media:title>
			<media:description>Bericht vom 16.05.2013: Der Hersteller der &quot;Capri-Sonne&quot; bekommt von  Foodwatch den &quot;Goldenen Windbeutel&quot; 2013 für die dreisteste Werbemasche bei einem Kinderprodukt.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36414_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="96" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130516_windbeutel_nano.mov"  expression="full" fileSize="6864235"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="96" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_windbeutel_nano.mov"  expression="full" fileSize="20229559"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="96" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_windbeutel_nano.asx"  expression="full" fileSize="18957573"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="96" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130516_windbeutel_nano.mov"  expression="full" fileSize="736733"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_windbeutel_nano.mov" length="20229559"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Riskanter Rutschschutz</title>
			<description>Bericht vom 16.05.2013: Streusalz belastet Bäume: Der Sprühnebel verätzt die Blätter. Die Bäume nehmen es zudem über die Wurzeln auf und reichern es in den Blättern an.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36349</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:52:19 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36349</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36349" />
			<media:title>Riskanter Rutschschutz</media:title>
			<media:description>Bericht vom 16.05.2013: Streusalz belastet Bäume: Der Sprühnebel verätzt die Blätter. Die Bäume nehmen es zudem über die Wurzeln auf und reichern es in den Blättern an.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36349_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="296" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130516_streusalz_nano.mov"  expression="full" fileSize="20985170"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="296" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_streusalz_nano.mov"  expression="full" fileSize="61634797"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="296" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_streusalz_nano.asx"  expression="full" fileSize="58052585"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="296" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130516_streusalz_nano.mov"  expression="full" fileSize="2254606"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130516_streusalz_nano.mov" length="61634797"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Einwanderer-Highway</title>
			<description>Bericht vom 16.05.2013: Autobahnen bringen neue Arten ins Land, gefährden aber diejenigen heimischen Pflanzen, die auf der Roten Liste bedrohter Arten stehen, sagt der Botaniker Jürgen Feder.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36406</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:57:16 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36406</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/nano</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36406" />
			<media:title>Einwanderer-Highway</media:title>
			<media:description>Bericht vom 16.05.2013: Autobahnen bringen neue Arten ins Land, gefährden aber diejenigen heimischen Pflanzen, die auf der Roten Liste bedrohter Arten stehen, sagt der Botaniker Jürgen Feder.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36406_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="354" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130516_trittbrett_nano.mov"  expression="full" fileSize="25137000"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
