<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
<atom:link href="http://www.3sat.de" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>3sat.makro: Mediathek-Beiträge</title>
		<link>http://www.3sat.de/mediathek/</link>
		<description>Aktuelle Videos, Bilderserien und interaktive Beiträge  der Redaktion &quot;makro&quot;. Eine Internet-Verbindung wird zum Abspielen der Videos benötigt.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>ZDF/3sat</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 02:17:01 +0100</lastBuildDate>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 02:17:01 +0100</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		<webMaster>webmaster@3sat.de</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.3sat.de/mediaplayer/images/m_makro.jpg</url>
			<title>3sat.makro</title>
			<link>http://www.3sat.de/makro</link>
		</image>
		
		<item>
			<title>Aufsteiger Korea</title>
			<description>ganze Sendung vom 14.06.2013: In nur zwei Generationen gelang Südkorea ein beispielloser Aufstieg vom armen Agrarland zum reichen Industriestaat. Reporter Jürgen Natusch trifft drei Menschen, die Anteil am Turbo-Aufstieg haben.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36858</link>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:29:28 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36858</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36858" />
			<media:title>Aufsteiger Korea</media:title>
			<media:description>ganze Sendung vom 14.06.2013: In nur zwei Generationen gelang Südkorea ein beispielloser Aufstieg vom armen Agrarland zum reichen Industriestaat. Reporter Jürgen Natusch trifft drei Menschen, die Anteil am Turbo-Aufstieg haben.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36858_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="1688" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130614_austeiger_korea_makro.mov"  expression="full" fileSize="119175112"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="1688" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130614_austeiger_korea_makro.mov"  expression="full" fileSize="351485453"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="1688" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130614_austeiger_korea_makro.asx"  expression="full" fileSize="337605405"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="1688" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130614_austeiger_korea_makro.mov"  expression="full" fileSize="12779540"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130614_austeiger_korea_makro.mov" length="351485453"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Tonga: Bei Peking in der Kreide</title>
			<description>Bericht vom 07.06.2013: China unterhält auffällig gute Beziehungen zu pazifischen Zwergstaaten wie Tonga oder Fidschi. Dabei geht es weniger um paradiesische Palmenstrände, sondern um handfeste Seerechte und Pro-China-Stimmen in der Uno.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36749</link>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 21:36:33 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36749</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36749" />
			<media:title>Tonga: Bei Peking in der Kreide</media:title>
			<media:description>Bericht vom 07.06.2013: China unterhält auffällig gute Beziehungen zu pazifischen Zwergstaaten wie Tonga oder Fidschi. Dabei geht es weniger um paradiesische Palmenstrände, sondern um handfeste Seerechte und Pro-China-Stimmen in der Uno.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36749_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="176" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130607_china4_makro.mov"  expression="full" fileSize="12268446"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="176" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china4_makro.mov"  expression="full" fileSize="35927250"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="176" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china4_makro.asx"  expression="full" fileSize="32755869"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="176" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130607_china4_makro.mov"  expression="full" fileSize="1301395"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china4_makro.mov" length="35927250"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Myanmar: Der kleine Bruder</title>
			<description>Bericht vom 07.06.2013: Myanmar wandelt sich. Noch sieht man überall Tempel, Betende und Buddhas. Doch gleichzeitig gibt es immer mehr Baustellen. Das neue Myanmar ist voll von Großprojekten made in China, das in dem kleinen Nachbarland investiert.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36748</link>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 21:38:33 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36748</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36748" />
			<media:title>Myanmar: Der kleine Bruder</media:title>
			<media:description>Bericht vom 07.06.2013: Myanmar wandelt sich. Noch sieht man überall Tempel, Betende und Buddhas. Doch gleichzeitig gibt es immer mehr Baustellen. Das neue Myanmar ist voll von Großprojekten made in China, das in dem kleinen Nachbarland investiert.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36748_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="212" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130607_china3_makro.mov"  expression="full" fileSize="14992065"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="212" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china3_makro.mov"  expression="full" fileSize="44095873"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="212" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china3_makro.asx"  expression="full" fileSize="41301419"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="212" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130607_china3_makro.mov"  expression="full" fileSize="1605245"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china3_makro.mov" length="44095873"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Sebastian Biba</title>
			<description>Interview vom 07.06.2013: Unser Studiogast Sebastian Biba von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sagt, die Staaten Südostasiens sähen das neue Selbstbewusstsein Chinas pragmatisch. Man habe sich schon immer mit China arrangieren müssen.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36747</link>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 21:38:17 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36747</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36747" />
			<media:title>Interview mit Sebastian Biba</media:title>
			<media:description>Interview vom 07.06.2013: Unser Studiogast Sebastian Biba von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sagt, die Staaten Südostasiens sähen das neue Selbstbewusstsein Chinas pragmatisch. Man habe sich schon immer mit China arrangieren müssen.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36747_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="351" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130607_china2_makro.mov"  expression="full" fileSize="24893884"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="351" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china2_makro.mov"  expression="full" fileSize="73555458"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="351" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china2_makro.asx"  expression="full" fileSize="70499583"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="351" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130607_china2_makro.mov"  expression="full" fileSize="2683939"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china2_makro.mov" length="73555458"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>makroskop China: Die wichtigsten Fakten</title>
			<description>Bericht vom 07.06.2013: 2,5 Billionen Euro Devisenreserven hat China und kann damit weltweit einkaufen gehen. Allein 2012 haben Chinas Unternehmen so viel im Ausland investiert wie noch nie zuvor: rund 60 Milliarden Euro.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36746</link>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 21:36:05 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36746</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36746" />
			<media:title>makroskop China: Die wichtigsten Fakten</media:title>
			<media:description>Bericht vom 07.06.2013: 2,5 Billionen Euro Devisenreserven hat China und kann damit weltweit einkaufen gehen. Allein 2012 haben Chinas Unternehmen so viel im Ausland investiert wie noch nie zuvor: rund 60 Milliarden Euro.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36746_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="109" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130607_china1_makro.mov"  expression="full" fileSize="7386082"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="109" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china1_makro.mov"  expression="full" fileSize="21758417"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="109" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china1_makro.asx"  expression="full" fileSize="18295499"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="109" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130607_china1_makro.mov"  expression="full" fileSize="774673"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130607_china1_makro.mov" length="21758417"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Jürgen Wasem</title>
			<description>Interview vom 24.05.2013: Unser Studiogast, Prof. Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom von der Universität Duisburg-Essen, meint, die Pharmabranche sei nicht unethischer als andere Branchen auch, aber ein sensibles Feld.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36531</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:55:04 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36531</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36531" />
			<media:title>Interview mit Jürgen Wasem</media:title>
			<media:description>Interview vom 24.05.2013: Unser Studiogast, Prof. Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom von der Universität Duisburg-Essen, meint, die Pharmabranche sei nicht unethischer als andere Branchen auch, aber ein sensibles Feld.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36531_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="370" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130524_pharma2_makro.mov"  expression="full" fileSize="26182395"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="370" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma2_makro.asx"  expression="full" fileSize="74043099"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="370" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma2_makro.mov"  expression="full" fileSize="77531090"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="370" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130524_pharma2_makro.mov"  expression="full" fileSize="2835488"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma2_makro.mov" length="77531090"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Personalisierte Medizin</title>
			<description>Bericht vom 24.05.2013: Die Pharmaindustrie setzte lange auf Arzneimittel gegen Volkskrankheiten. Doch genug von massenkompatiblen Medikamenten: Die Konzerne orientieren sich um. Der Trend geht zu personalisierter Medizin.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36532</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:33:12 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36532</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36532" />
			<media:title>Personalisierte Medizin</media:title>
			<media:description>Bericht vom 24.05.2013: Die Pharmaindustrie setzte lange auf Arzneimittel gegen Volkskrankheiten. Doch genug von massenkompatiblen Medikamenten: Die Konzerne orientieren sich um. Der Trend geht zu personalisierter Medizin.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36532_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="252" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130524_pharma3_makro.mov"  expression="full" fileSize="17906224"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="252" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma3_makro.asx"  expression="full" fileSize="50267561"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="252" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma3_makro.mov"  expression="full" fileSize="52596265"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="252" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130524_pharma3_makro.mov"  expression="full" fileSize="1927466"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma3_makro.mov" length="52596265"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>makroskop Pharmaindustrie</title>
			<description>Bericht vom 24.05.2013: Seit Jahren erhöht sich der Umsatz für Arzneimittel stetig. So lag er 2011 bei 684 Mrd. Euro weltweit und damit um 8,4 Prozent höher als im Jahr zuvor. Hauptabsatzmarkt sind die Industrienationen.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36530</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:32:08 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36530</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36530" />
			<media:title>makroskop Pharmaindustrie</media:title>
			<media:description>Bericht vom 24.05.2013: Seit Jahren erhöht sich der Umsatz für Arzneimittel stetig. So lag er 2011 bei 684 Mrd. Euro weltweit und damit um 8,4 Prozent höher als im Jahr zuvor. Hauptabsatzmarkt sind die Industrienationen.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36530_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="111" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130524_pharma1_makro.mov"  expression="full" fileSize="7560540"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="111" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma1_makro.asx"  expression="full" fileSize="20308811"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="111" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma1_makro.mov"  expression="full" fileSize="22210776"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="111" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130524_pharma1_makro.mov"  expression="full" fileSize="808877"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130524_pharma1_makro.mov" length="22210776"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Guten Morgen, Vietnam!</title>
			<description>Reportage vom 17.05.2013: Die sozialistische Republik Vietnam wird als neuer Wachstumsmarkt entdeckt. In den Fußstapfen Chinas erprobt das Land die wirtschaftliche Öffnung - unter dem wachsamen Auge der kommunistischen Partei.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=26788</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:45:13 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=26788</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=26788" />
			<media:title>Guten Morgen, Vietnam!</media:title>
			<media:description>Reportage vom 17.05.2013: Die sozialistische Republik Vietnam wird als neuer Wachstumsmarkt entdeckt. In den Fußstapfen Chinas erprobt das Land die wirtschaftliche Öffnung - unter dem wachsamen Auge der kommunistischen Partei.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/26788_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="1710" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/110923_vietnam0_macro.mov"  expression="full" fileSize="120397685"  width="432" height="240" bitrate="563" lang="de" />
				<media:content duration="1710" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/300/110923_vietnam0_macro.asx"  expression="full" fileSize="117240593"  width="432" height="240" bitrate="553" lang="de" />
				<media:content duration="1710" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110923_vietnam0_macro.mov"  expression="full" fileSize="354739080"  width="852" height="480" bitrate="1659" lang="de" />
				<media:content duration="1710" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110923_vietnam0_macro.asx"  expression="full" fileSize="342195861"  width="688" height="384" bitrate="1607" lang="de" />
				<media:content duration="1710" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/110923_vietnam0_macro.mov"  expression="full" fileSize="12948643"  width="192" height="112" bitrate="60" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110923_vietnam0_macro.mov" length="354739080"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Kambodscha: Fortschritt in Fernost</title>
			<description>Bericht vom 10.05.2013: Obwohl Kambodscha ein wasserreiches Land ist, fehlt es vielerorts an sauberem Trinkwasser. Trotzdem hat sich die Trinkwasserversorgung in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36333</link>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:29:07 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36333</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36333" />
			<media:title>Kambodscha: Fortschritt in Fernost</media:title>
			<media:description>Bericht vom 10.05.2013: Obwohl Kambodscha ein wasserreiches Land ist, fehlt es vielerorts an sauberem Trinkwasser. Trotzdem hat sich die Trinkwasserversorgung in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36333_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="164" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130510_wasser3_makro.mov"  expression="full" fileSize="11657438"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="164" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser3_makro.mov"  expression="full" fileSize="34399771"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="164" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser3_makro.asx"  expression="full" fileSize="32997393"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="164" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130510_wasser3_makro.mov"  expression="full" fileSize="1254673"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser3_makro.mov" length="34399771"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Türkei baut Megadämme</title>
			<description>Bericht vom 10.05.2013: Um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, setzt die Türkei auf den Ausbau der Wasserkraft. Und zwar in Bulldozer-Manier. Außerdem gewinnt das Land so eine strategische Waffe.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36332</link>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:28:34 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36332</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36332" />
			<media:title>Türkei baut Megadämme</media:title>
			<media:description>Bericht vom 10.05.2013: Um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, setzt die Türkei auf den Ausbau der Wasserkraft. Und zwar in Bulldozer-Manier. Außerdem gewinnt das Land so eine strategische Waffe.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36332_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="209" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130510_wasser2_makro.mov"  expression="full" fileSize="14866012"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="209" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser2_makro.mov"  expression="full" fileSize="43842113"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="209" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser2_makro.asx"  expression="full" fileSize="41909865"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="209" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130510_wasser2_makro.mov"  expression="full" fileSize="1603182"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser2_makro.mov" length="43842113"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>makroskop Wasser: Die wichtigsten Fakten</title>
			<description>Bericht vom 10.05.2013: 71% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Doch nur 0,3% der gesamten Wassermenge steht uns als Trinkwasser zur Verfügung. Hauptverbraucher ist die Landwirtschaft.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36331</link>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:28:06 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36331</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36331" />
			<media:title>makroskop Wasser: Die wichtigsten Fakten</media:title>
			<media:description>Bericht vom 10.05.2013: 71% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Doch nur 0,3% der gesamten Wassermenge steht uns als Trinkwasser zur Verfügung. Hauptverbraucher ist die Landwirtschaft.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36331_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="95" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130510_wasser1_makro.mov"  expression="full" fileSize="6364395"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="95" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser1_makro.mov"  expression="full" fileSize="18638392"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="95" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser1_makro.asx"  expression="full" fileSize="16586347"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="95" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130510_wasser1_makro.mov"  expression="full" fileSize="689275"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130510_wasser1_makro.mov" length="18638392"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Blackbox Pakistan</title>
			<description>Reportage vom 03.05.2013: Pakistan gilt wirtschaftlich und politisch als hoffnungsloser Fall: Gewalt, Islamismus, Bevölkerungsexplosion. Es fehlt an &quot;good governance&quot;. makro unterwegs zwischen altem Reichtum und neuem Elend.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36184</link>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:48:38 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36184</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36184" />
			<media:title>Blackbox Pakistan</media:title>
			<media:description>Reportage vom 03.05.2013: Pakistan gilt wirtschaftlich und politisch als hoffnungsloser Fall: Gewalt, Islamismus, Bevölkerungsexplosion. Es fehlt an &quot;good governance&quot;. makro unterwegs zwischen altem Reichtum und neuem Elend.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36184_big.jpg" width="416" height="232" />
				<media:content duration="1676" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/300/130503_pakistan0_makro.mov"  expression="full" fileSize="118352852"  width="432" height="240" bitrate="480" lang="de" />
				<media:content duration="1676" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130503_pakistan0_makro.mov"  expression="full" fileSize="348953246"  width="852" height="480" bitrate="1500" lang="de" />
				<media:content duration="1676" type="video/x-ms-asf" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130503_pakistan0_makro.asx"  expression="full" fileSize="335144633"  width="688" height="384" bitrate="1400" lang="de" />
				<media:content duration="1676" type="video/quicktime" url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/56/130503_pakistan0_makro.mov"  expression="full" fileSize="12696097"  width="192" height="112" bitrate="35" lang="de" />
			<media:credit>3sat</media:credit>
			</media:group>
		<enclosure url="http://hstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/130503_pakistan0_makro.mov" length="348953246"   type="video/quicktime"  />
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Werner Zittel</title>
			<description>Interview vom 26.04.2013: Unser Studiogast, Energieexperte Dr. Werner Zittel von der Ludwig-Bölkow-Stiftung, hält die Erwartungen an Fracking für übertrieben. Die Resourcen würden so vor allem schneller ausgebeutet.</description>
			<link>http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36102</link>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 21:37:22 +0100</pubDate>
			<guid  isPermaLink="true">http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36102</guid>
			<media:group>
			<media:category>3satMediathek/makro</media:category>
			<media:player url="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=36102" />
			<media:title>Interview mit Werner Zittel</media:title>
			<media:description>Interview vom 26.04.2013: Unser Studiogast, Energieexperte Dr. Werner Zittel von der Ludwig-Bölkow-Stiftung, hält die Erwartungen an Fracking für übertrieben. Die Resourcen würden so vor allem schneller ausgebeutet.</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.3sat.de/mediaplayer/stills/36102_big.jpg" width="416" height="232" />
